(一財)佐賀県環境クリーン財団
No | 分析項目 | 分析 | 判定基準値 | 燃え殻 | 汚泥 | 鉱さい | 13号廃棄物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | |||||||
1 | アルキル水銀 | 溶出 | 検出されないこと | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 水銀又はその化合物 | 溶出 | 0.005mg/ℓ以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | カドミウム又はその化合物 | 溶出 | 0.09mg/ℓ以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 鉛又はその化合物 | 溶出 | 0.3mg/ℓ以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 有機リン化合物 | 溶出 | 1.0mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
6 | 六価クロム化合物 | 溶出 | 1.5mg/ℓ以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 砒素又はその化合物 | 溶出 | 0.3mg/ℓ以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | シアン化合物 | 溶出 | 1.0mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
9 | PCB | 溶出 | 0.003mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
10 | トリクロロエチレン | 溶出 | 0.1mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
11 | テトラクロロエチレン | 溶出 | 0.1mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
12 | ジクロロメタン | 溶出 | 0.2mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
13 | 四塩化炭素 | 溶出 | 0.02mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
14 | 1,2-ジクロロエタン | 溶出 | 0.04mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 溶出 | 1.0mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 溶出 | 0.4mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出 | 3.0mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出 | 0.06mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
19 | 1,3-ジクロロプロペン | 溶出 | 0.02mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
20 | チウラム | 溶出 | 0.06mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
21 | シマジン | 溶出 | 0.03mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
22 | チオベンカルブ | 溶出 | 0.2mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
23 | ベンゼン | 溶出 | 0.1mg/ℓ以下 | ― | ○ | ― | ○ |
24 | セレン又はその化合物 | 溶出 | 0.3mg/ℓ以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 1,4-ジオキサン | 溶出 | 0.5mg/ℓ以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | ダイオキシン類 | 含有 | 3ng-TEQ/g以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 熱しゃく減量 | ― | 15%以下 | ○ | ○ | ― | ○ |
28 | 塩化物イオン | 溶出 | ― | ★ | ★ | ★ | ★ |
29 | カルシウムイオン | 溶出 | ― | ★ | ★ | ★ | ★ |
30 | フッ素 | 溶出 | ― | ★ | ★ | ★ | ★ |
31 | ホウ素 | 溶出 | ― | ★ | ★ | ★ | ★ |
32 | 総水銀 ※注 | 含有 | ○ | ○ | ○ | ★ |
【備考】
※注)総水銀については、「水銀含有ばいじん等」に該当するかの判断のための含有量の分析です。
対象:燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリ
水銀又はその化合物の含有値 | 受入の可否 | 廃棄物の取り扱い | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15mg/kg以下 | 可 | 通常通りの産業廃棄物 | |||||
15mg/kgを超え1,000mg/kg未満 | 可 | 水銀含有ばいじん等に該当 | |||||
1,000mg/kg以上 | 否 | 水銀の回収が必要な水銀汚染物 |
(廃酸・廃アルカリは、mg/ℓ)